客室・料金紹介
■設備・アメニティ一覧
部屋番号 |
設備・アメニティ |
2階〜4階 |
空気清浄機、LED照明付ジャグジー風呂、湯沸かしポット、ドライヤー、DVD、シャワートイレ |
5階 |
【禁煙室】LED照明付ジャグジー風呂、湯沸かしポット、ドライヤー、DVD、シャワートイレ |
料金案内
2020年4月1日より福岡市で宿泊税が徴収されるようになりましたので、宿泊料金について宿泊税別となりました。料金は変わっていませんが料金プラス400円をお支払い頂くこととなります。
ご利用時間 | 料金 | |
---|---|---|
ご休憩 平日(月〜木曜) | ||
ショート 70分 | 朝6時〜深夜2時まで | ¥3,000 |
3時間 | 24時間ご利用可 | ¥4,000 |
ノータイムサービス① | 朝6時〜夕方6時まで | ¥4,500 |
ノータイムサービス② | 深夜0時〜朝11時まで | ¥5,000 |
ご休憩 金曜 | ||
ショート 70分 | 朝6時〜深夜2時まで | ¥3,000 |
3時間 | 朝6時〜深夜2時まで | ¥4,000 |
ノータイムサービス① | 朝6時〜夕方6時まで | ¥4,500 |
ノータイムサービス② | 深夜0時〜朝11時まで | ¥8,500 |
ご休憩 土・休日前 | ||
ショート 70分 | 朝6時〜深夜2時まで | ¥3,300 |
3時間 | 朝6時〜深夜2時まで | ¥4,300 |
ノータイムサービス① | 朝6時〜夕方4時まで | ¥5,000 |
ノータイムサービス② | 深夜0時〜朝11時まで | ¥8,500 |
ご休憩 日曜日・連休の場合は最終日 | ||
ショート 70分 | 朝6時〜深夜2時まで | ¥3,000 |
3時間 | 朝6時〜深夜2時まで | ¥4,000 |
ノータイムサービス① | 朝6時〜夕方4時まで | ¥4,500 |
ノータイムサービス② | 深夜0時〜朝11時まで | ¥5,000 |
ご休憩 深夜休憩(3時間) | ||
金・土・休日前夜限定 | 深夜0時〜朝4時 | ¥6,000 |
ご宿泊(宿泊税含む) | ||
平日・日曜日 | 夜10時〜翌正午まで | ¥5,500 |
金・土・休日前夜 | 夜11時〜翌正午まで | ¥9,500 |
延長・追加料金 | オーバータイム/平日30分毎 | ¥800 |
オーバータイム/土・日・祭30分毎 | ¥800 |
※人員増し お一人様につき室料の50%をいただきます。