客室・料金紹介
客室内




■設備・アメニティ一覧
インターネットテレビを設置しております。
料金案内
2020年4月1日より福岡市で宿泊税が徴収されるようになりましたので、宿泊料金について宿泊税別となりました。料金は変わっていませんが料金プラス400円をお支払い頂くこととなります。
| ご利用時間 | 料金 | |
|---|---|---|
| ご休憩 平日(月〜木曜迄) | ||
| ショート 100分 | 朝6時〜深夜0時受付まで | ¥3,000 |
| 4時間 | 24時間ご利用可 | ¥4,000 |
| ノータイムサービス① | 朝6時〜夕方6時まで | ¥5,000 |
| ノータイムサービス② | 深夜0時〜朝11時まで | ¥5,800 |
| ご休憩 金曜 | ||
| ショート 100分 | 朝6時〜深夜0時受付まで | ¥3,500 |
| 4時間 | 朝6時〜深夜0時受付まで | ¥4,500 |
| ノータイムサービス① | 朝6時〜夕方6時まで | ¥5,500 |
| ノータイムサービス② | 深夜0時〜朝11時まで | ¥8,000 |
| ご休憩 土・日・祭日 | ||
| ショート 100分 | 朝6時〜深夜0時受付まで | ¥4,000 |
| 4時間 | 朝6時〜深夜0時受付まで | ¥5,000 |
| ノータイムサービス① | 朝6時〜夕方4時まで | ¥6,000 |
| ノータイムサービス② 日曜除く | 深夜0時〜朝11時まで | ¥9,000 |
| ご休憩 金・土・休日前夜 | ||
| 深夜休憩 3時間 | 深夜0時〜6時まで | ¥6,000 |
| ご宿泊(宿泊税込み) | ||
| 平日・日曜日(月〜木曜) | 夜9時〜翌昼12時まで | ¥6,500 |
| 金曜日 | 夜11時〜翌昼12時まで | ¥9,500 |
| 土・休日前夜 | 夜11時〜翌昼12時まで | ¥10,500 |
| 延長・追加料金 | 平日30分毎 | ¥800 |
| 土・日・祭30分毎 | ¥900 | |
※人員増し お一人様につき室料の50%をいただきます。
※消費税、宿泊税込み。